更新时间:2022-10-25
访问量:1323
高精度全浸式温度检定恒温槽适用于一、二等标准水银温度计,贝克曼温度计,工业铂热电阻,标准铜-康铜热电偶检定之用,也可作高精度热、冷源供生产、科研使用。●控温精度高,温场均匀,稳定性好。
免费咨询:02161497923/61128587/61474423
高精度全浸式温度检定恒温槽适用于一、二等标准水银温度计,贝克曼温度计,工业铂热电阻,标准铜-康铜热电偶检定之用,也可作高精度热、冷源供生产、科研使用。贝克曼温度计。
●控温精度高,温场均匀,稳定性好。
●软件系统方便修正显示温度与实际温度的误差,分辨率0.001℃
●超温报警,自动切断负载。
●软件可根据不同介质自动修正*参数,亦可人工调整。
●软件数字锁定控制系统各项参数,避免无关人员进行操作,保证实验数据准确性。
●一键控制可关掉仪器所有工作。
●先进,高效全封闭压缩机制冷系统保证仪器降温速度快、 稳、准。具有过热、过流多重保护。
●高效的内循环系统,使温度迅速达到设定值,均匀稳定。
精密温度控制仪按PID调节规律实现温度自动控制。
●外壳和槽体采用全不锈钢制造。
采用全封闭法国泰康压缩机制冷系统,效率高。
♦可选配RS232或RS485通讯接口,实现数据传输进行远距离控制。
♦可以选配程序控温系统,
其特点为:
大屏幕液晶显示,软件程序控制,可编辑时间/温度曲线。
多段可编温度、时间程序,控制升温、恒温、降温过程,且升温速度、降温速度可按用户要求设置自动控制。
zui多编写储存30个温度/时间段,每个程序可设置0~9999分钟运行时间。
多种参数设定方式:方便快捷的输入键、移位键和增键、减键,设定温度/时间段及其他高级控制参数或直接调储存的温度/时间设定程序
标准低温恒温槽型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度(℃) | 水平均匀度 垂直均匀度(℃) | 数显分辨率(℃) | 工作槽容积(L) | 工作槽开口(mm2) | 槽深度(mm) |
PXBD-0506 | ﹣5.00~100.00 | ±0.005-0.01 | ±0.01 | 0.001 | 6 | 180×150 | 150 |
PXBD-1006 | ﹣10.00~100.00 | ±0.005-0.01 | ±0.01 | 0.001 | 6 | 180×150 | 150 |
PXBD-2006 | ﹣20.00~100.00 | ±0.005-0.01 | ±0.01 | 0.001 | 6 | 180×150 | 150 |
PXBD-3006 | ﹣30.00~100.00 | ±0.005-0.01 | ±0.01 | 0.001 | 6 | 180×150 | 150 |
PXBD-4006 | ﹣40.00~100.00 | ±0.005-0.01 | ±0.01 | 0.001 | 6 | 180×150 | 150 |
PXBD-6006 | ﹣60.00~100.00 | ±0.005-0.01 | ±0.01 | 0.001 | 6 | 180×150 | 150 |
PXBD-7006 | ﹣70.00~100.00 | ±0.005-0.01 | ±0.01 | 0.001 | 6 | 180×150 | 150 |
PXBD-8006 | ﹣80.00~100.00 | ±0.005-0.01 | ±0.01 | 0.001 | 6 | 180×150 | 150 |
PXBD-0510 | ﹣5.00~100.00 | ±0.005-0.01 | ±0.01 | 0.001 | 10 | 180×150 | 200 |
PXBD-1010 | ﹣10.00~100.00 | ±0.005-0.01 | ±0.01 | 0.001 | 10 | 180×150 | 200 |
PXBD-2010 | ﹣20.00~100.00 | ±0.005-0.01 | ±0.01 | 0.001 | 10 | 180×150 | 200 |
PXBD-3010 | ﹣30.00~100.00 | ±0.005-0.01 | ±0.01 | 0.001 | 10 | 180×150 | 200 |
PXBD-4010 | ﹣40.00~100.00 | ±0.005-0.01 | ±0.01 | 0.001 | 10 | 180×150 | 200 |
PXBD-6010 | ﹣60.00~100.00 | ±0.005-0.01 | ±0.01 | 0.001 | 10 | 180×150 | 200 |
PXBD-7010 | ﹣70.00~100.00 | ±0.005-0.01 | ±0.01 | 0.001 | 10 | 180×150 | 200 |
PXBD-8010 | ﹣80.00~100.00 | ±0.005-0.01 | ±0.01 | 0.001 | 10 | 180×150 | 200 |
PXBD-0515 | ﹣5.00~100.00 | ±0.005-0.01 | ±0.01 | 0.001 | 15 | 235×180 | 220 |
PXBD-1015 | ﹣10.00~100.00 | ±0.005-0.01 | ±0.01 | 0.001 | 15 | 235×180 | 220 |
PXBD-2015 | ﹣20.00~100.00 | ±0.005-0.01 | ±0.01 | 0.001 | 15 | 235×180 | 220 |
PXBD-3015 | ﹣30.00~100.00 | ±0.005-0.01 | ±0.01 | 0.001 | 15 | 235×180 | 220 |
PXBD-4015 | ﹣40.00~100.00 | ±0.005-0.01 | ±0.01 | 0.001 | 15 | 235×180 | 220 |
PXBD-6015 | ﹣60.00~100.00 | ±0.005-0.01 | ±0.01 | 0.001 | 15 | 235×180 | 220 |
PXBD-7015 | ﹣70.00~100.00 | ±0.005-0.01 | ±0.01 | 0.001 | 15 | 235×180 | 220 |
PXBD-8015 | ﹣80.00~100.00 | ±0.005-0.01 | ±0.01 | 0.001 | 15 | 235×180 | 220 |
PXBD-0520 | ﹣5.00~100.00 | ±0.005-0.01 | ±0.01 | 0.001 | 20 | 235×180 | 300 |
PXBD-1020 | ﹣10.00~100.00 | ±0.005-0.01 | ±0.01 | 0.001 | 20 | 235×180 | 300 |
PXBD-2020 | ﹣20.00~100.00 | ±0.005-0.01 | ±0.01 | 0.001 | 20 | 235×180 | 300 |
PXBD-3020 | ﹣30.00~100.00 | ±0.005-0.01 | ±0.01 | 0.001 | 20 | 235×180 | 300 |
PXBD-4020 | ﹣40.00~100.00 | ±0.005-0.01 | ±0.01 | 0.001 | 20 | 235×180 | 300 |
PXBD-6020 | ﹣60.00~100.00 | ±0.005-0.01 | ±0.01 | 0.001 | 20 | 235×180 | 300 |
PXBD-7020 | ﹣70.00~100.00 | ±0.005-0.01 | ±0.01 | 0.001 | 20 | 235×180 | 300 |
PXBD-8020 | ﹣80.00~100.00 | ±0.005-0.01 | ±0.01 | 0.001 | 20 | 235×180 | 300 |
PXBD-0530 | ﹣5.00~100.00 | ±0.005-0.01 | ±0.01 | 0.001 | 30 | 310×280 | 230 |
PXBD-1030 | ﹣10.00~100.00 | ±0.005-0.01 | ±0.01 | 0.001 | 30 | 310×280 | 230 |
PXBD-2030 | ﹣20.00~100.00 | ±0.005-0.01 | ±0.01 | 0.001 | 30 | 310×280 | 230 |
PXBD-3030 | ﹣30.00~100.00 | ±0.005-0.01 | ±0.01 | 0.001 | 30 | 310×280 | 230 |
PXBD-4030 | ﹣40.00~100.00 | ±0.005-0.01 | ±0.01 | 0.001 | 30 | 310×280 | 230 |
PXBD-6030 | ﹣60.00~100.00 | ±0.005-0.01 | ±0.01 | 0.001 | 30 | 310×280 | 230 |
PXBD-7030 | ﹣70.00~100.00 | ±0.005-0.01 | ±0.01 | 0.001 | 30 | 310×280 | 230 |
PXBD-8030 | ﹣80.00~100.00 | ±0.005-0.01 | ±0.01 | 0.001 | 30 | 310×280 | 230 |
扫一扫,关注我们