更新时间:2026-06-26
访问量:4668
高精度恒温槽高精度全浸式温度检定槽适用于一、二等标准水银温度计,贝克曼温度计,工业铂热电阻,标准铜-康铜热电偶检定之用,也可作高精度热、冷源供生产、科研使用
免费咨询:02161474423/61128587/61474423
高精度恒温槽是专为计量检定、科研实验与工业精密控温打造的全浸式标准温度检定设备,可提供超稳定、高均匀的精密温场,广泛用于一、二等标准水银温度计、贝克曼温度计、工业铂热电阻、标准铜?康铜热电偶的校准检定,同时作为高精度冷热源服务于材料测试、生物医药、电子检测、化工实验等场景。
本系列高精度恒温槽以超高控温精度、稳定温场、可靠制冷、智能程序为核心优势,兼顾易用性与安全性,全面满足计量院所、高校实验室、企业质检及精密制造领域的高精度恒温与检定需求,是温度校准与精密控温场景的理想设备。
高精度恒温槽规格参数:
型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度(℃) | 水平均匀度 垂直均匀度(℃) | 数显分辨率(℃) | 工作槽容积(L) | 工作槽开口(mm2) | 槽深度(mm) |
PXBD-0510 | ﹣5.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 180×150 | 200 |
PXBD-1010 | ﹣10.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 180×150 | 200 |
BD-2010 | ﹣20.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 180×150 | 200 |
PXBD-3010 | ﹣30.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 180×150 | 200 |
PXBD-4010 | ﹣40.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 180×150 | 200 |
PXBD-6010 | ﹣60.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 180×150 | 200 |
PXBD-7010 | ﹣70.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 180×150 | 200 |
PXBD-8010 | ﹣80.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 180×150 | 200 |
