更新时间:2026-06-27
访问量:4439
标准检定恒温槽多供计量部门作一、二等标准水银温度计,贝克曼温度计,工业铂热电阻,标准铜-康铜热电偶检定之用,也可作高精度热、冷源供生产、科研使用。
免费咨询:02161474423/61128587/61474423
标准检定恒温槽是一种用于提供稳定、均匀温度环境的精密仪器,广泛应用于计量检定、科研实验、工业生产等多个领域,核心作用是为温度计、传感器、粘度计等各类需温度校准的仪器提供标准温度基准,保障相关设备的测量精度与运行稳定性。深入了解其工作原理,科学掌握选型方法,对提升计量检定质量、降低使用成本、适配实际应用场景具有重要意义。
标准检定恒温槽的核心工作逻辑是通过温度控制系统、加热冷却系统、循环系统的协同运作,使槽内介质(如水、油、酒精等)保持在设定的恒定温度,且温度均匀性、稳定性达到标准要求,为被检定仪器提供精准的温度环境。其整体工作过程可分为温度感知、信号处理、温度调节三个核心环节,各环节相互配合,确保恒温效果。
标准检定恒温槽规格参数:
| 型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度(℃) | 温度均匀度(℃) | 数显分辨率(℃) | 工槽容积(L) | 工作槽开口(mm) |
PX-95A | 室温~100.000 | 0.002~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
PX-200A | 90.000~200.000 | 0.003~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
PX-300A | 90.000~300.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
PX-0A | 0.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
PX-10A | -10.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
PX-20A | -20.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
PX-30A | -30.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
PX-40A | -40.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
PX-50A | -50.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
PX-60A | -60.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
| PX-70A | -70.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
| PX-80A | -80.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
