更新时间:2023-05-25
访问量:1285
用途及特点此标准恒温槽多供计量部门作一、二等标准水银温度计,贝克曼温度计,工业铂热电阻,标准铜-康铜热电偶检定之用,也可作高精度热、冷源供生产、科研使用。
免费咨询:02161497923/61128587/61474423
控制系统
制冷系统
●高效全封闭压缩机制冷,降温速度快,具有过热过电流多重保护。
标准恒温槽型号 | 标准恒温槽温度范围 (℃) | 标准恒温槽温度波动度(℃) | 温度均匀度(℃) | 数显分辨率(℃) | 工作槽容积(L) | 工作槽开口(mm) |
PX-95A | 室温~100.000 | 0.002~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
PX-200A | 90.000~200.000 | 0.003~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
PX-300A | 90.000~300.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
PX-0A | 0.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
PX-10A | -10.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
PX-20A | -20.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
PX-30A | -30.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
PX-40A | -40.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
PX-50A | -50.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
PX-60A | -60.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
PX-70A | -70.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
PX-80A | -80.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
扫一扫,关注我们