更新时间:2026-06-26
访问量:3726
迷你检定恒温槽多供计量部门作一、二等标准水银温度计,贝克曼温度计,工业铂热电阻,标准铜-康铜热电偶检定之用,也可作高精度热、冷源供生产、科研使用。
免费咨询:02161474423/61128587/61474423
迷你检定恒温槽以其小巧的体积、精准的温控能力、便捷的操作方式和良好的稳定性和可靠性,在实验室和工业检测中发挥着重要的作用。它不仅提高了实验和检测的效率和准确性,还为科研人员和技术人员提供了极大的便利。
迷你检定恒温槽规格参数:
型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (℃) | 温度均匀度 (℃) | 数显分辨率(℃) | 槽容积(L) | 工作槽开口(mm) |
Px -0M | 0.000~100 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | Φ100x300 |
Px -95M | 室温+10~100 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | Φ100x300 |
Px -200M | 90.000~200 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | Φ100x300 |
Px -300M | 90.000~300 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | Φ100x300 |
Px -10M | -10.000~100 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | Φ100x300 |
Px -20M | -20.000~100 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | Φ100x300 |
Px -30M | -30.000~100 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | Φ100x300 |
Px -40M | -40.000~100 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | Φ100x300 |
