更新时间:2026-06-26
访问量:3975
检定恒温槽多供计量部门作一、二等标准水银温度计,贝克曼温度计,工业铂热电阻,标准铜-康铜热电偶检定之用,也可作高精度热、冷源供生产、科研使用。
免费咨询:02161474423/61128587/61474423
检定恒温槽是一款集高精度、高稳定性、操作简便和安全性于一身的温度控制设备。它在计量校准、材料研究、化工生产等多个领域发挥着重要作用。随着技术的不断进步,检定恒温槽有望在未来实现更高的性能和更多的智能化功能。无论是在科学研究还是工业生产中,检定恒温槽都将继续为用户提供可靠的温度控制解决方案,助力他们取得更多的成果。
检定恒温槽规格参数:
型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (℃) | 温度均匀度(℃) | 数显分辨率 (℃) | 工作槽容积(L) |
Px-95A | 室温~100 | 0.002~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 |
Px-200A | 90~200 | 0.003~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 |
Px-300A | 90~300 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 |
Px-0A | 0~100 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 |
Px-10A | -10~100 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 |
Px-20A | -20~100 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 |
Px-30A | -30~100 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 |
Px-40A | -40~100 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 |
Px-50A | -50~100 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 |
Px-60A | -60~100 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 |
Px-70A | -70~100 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 |
Px-80A | -80~100 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 |
