更新时间:2025-09-27
访问量:3657
0.01g电子天平YP 系列电子天平具有流畅新颖的外形设计,体现了对现代理念的追求。全新的设计,使称重的反应速度更快,定点更迅速。稳定性和抗干扰性高。本公司开发的YP系列电子天平还可以根据用户的要求进行生产。具有强大的灵活性,野外操作的Z佳选择。
  免费咨询:02161474423/61128587/61474423
YP系列电子天平具有流畅新颖的外形设计,体现了对现代理念的追求。全新的设计,使称重的反应速度更快,定点更迅速。稳定性和抗干扰性高。
本公司开发的YP系列电子天平还可以根据用户的要求进行生产。具有强大的灵活性,野外操作的较佳选择。
特点:
● 交直流两用,带水准仪,液晶背光显示,称量反应速度快,高稳定性。
● 传感器采用锁紧装置,确保天平在运输起到保护作用。
功能:
● 系统操作有:计数功能,百分比,自动校准,校准多点选择,配校准砝码(可选)。
● 具有单位转换(米制克拉、金盎司等)、稳定度、记忆功能、动物称重、全量程去皮等多种功能,操作更简便可靠。
● 内置RS232C输出接口,可直接连接计算机、打印机等外部设备。
技术参数:
型号  | 称量范围  | 可读性精度  | 秤盘尺寸  | 净重  | 外形尺寸  | 包装尺寸  | 电源  | 
YP1002  | 0-100g  | 10mg  | Φ125mm  | 1kg  | 280*200*100mm  | 365×265×170mm  | 交直流电两用  | 
YP2002  | 0-200g  | 10mg  | Φ125mm  | 1kg  | 280*200*100mm  | 365*265*170mm  | 交直流电两用  | 
YP3002  | 0-300g  | 10mg  | Φ125mm  | 1kg  | 280*200*100mm  | 365*265*170mm  | 交直流电两用  | 
YP4002  | 0-400g  | 10mg  | Φ125mm  | 1kg  | 280*200*100mm  | 365×265*170mm  | 交直流电两用  | 
YP5002  | 0-500g  | 10mg  | Φ125mm  | 1kg  | 280*200*100mm  | 365×265*170mm  | 交直流电两用  | 
YP6002  | 0-600g  | 10mg  | Φ125mm  | 1kg  | 280*200*100mm  | 365*265*170mm  | 交直流电两用  | 
YP10002  | 0-1000g  | 10mg  | 130*130mm  | 1kg  | 280*200*100mm  | 365*265*170mm  | 交直流电两用  | 
YP20002  | 0-2000g  | 10mg  | 130*130mm  | 1kg  | 280*200*100mm  | 365×265*170mm  | 交直流电两用  | 
YP30002  | 0-3000g  | 10mg  | 160*160mm  | 1kg  | 280*200*100mm  | 365×265*170mm  | 交直流电两用  | 
YP50002  | 0-5000g  | 10mg  | 160*160mm  | 1kg  | 280*200*100mm  | 365*265*170mm  | 交直流电两用  | 
YP2001  | 0-200g  | 100mg  | Φ125mm  | 1kg  | 280*200*100mm  | 365*265*170mm  | 交直流电两用  | 
YP4001  | 0-400g  | 100mg  | Φ125mm  | 1kg  | 280*200*100mm  | 365×265*170mm  | 交直流电两用  | 
YP5001  | 0-500g  | 100mg  | Φ125mm  | 1kg  | 280*200*100mm  | 365×265*170mm  | 交直流电两用  | 
YP6001  | 0-600g  | 100mg  | Φ125mm  | 1kg  | 280*200*100mm  | 365*265*170mm  | 交直流电两用  | 
YP8001  | 0-800g  | 100mg  | Φ125mm  | 1kg  | 280*200*100mm  | 365×265*170mm  | 交直流电两用  | 
YP10001  | 0-1000g  | 100mg  | 130*130mm  | 1kg  | 280*200*100mm  | 365*265*170mm  | 交直流电两用  | 
YP16001  | 0-1600g  | 100mg  | 130*130mm  | 1kg  | 280*200*100mm  | 365*265*170mm  | 交直流电两用  | 
YP20001  | 0-2000g  | 100mg  | 130*130mm  | 1kg  | 280*200*100mm  | 365×265*170mm  | 交直流电两用  | 
YP30001  | 0-3000g  | 100mg  | 160*160mm  | 1.3kg  | 280*200*100mm  | 365×265*170mm  | 交直流电两用  | 
YP40001  | 0-4000g  | 100mg  | 160*160mm  | 1.3kg  | 280*200*100mm  | 365*265*170mm  | 交直流电两用  | 
YP50001  | 0-5000g  | 100mg  | 160*160mm  | 1.3kg  | 280*200*100mm  | 365×265*170mm  | 交直流电两用  | 
YP60001  | 0-6000g  | 100mg  | 160*160mm  | 1.3kg  | 280*200*100mm  | 365*265*170mm  | 交直流电两用  | 
YP80001  | 0-8000g  | 100mg  | 160*160mm  | 1.3kg  | 280*200*100mm  | 365×265*170mm  | 交直流电两用  | 
YP1000  | 0-1000g  | 1g  | 160*160mm  | 1kg  | 280*200*100mm  | 365*265*170mm  | 交直流电两用  | 
YP2000  | 0-2000g  | 1g  | 160*160mm  | 1kg  | 280*200*100mm  | 365*265*170mm  | 交直流电两用  | 
YP3000  | 0-3000g  | 1g  | 160*160mm  | 1kg  | 280*200*100mm  | 365*265*170mm  | 交直流电两用  | 
YP6000  | 0-6000g  | 1g  | 160*160mm  | 1kg  | 280*200*100mm  | 365*265*170mm  | 交直流电两用  | 
技术参数:
