更新时间:2025-09-16
访问量:9
锥板粘度计可以检测少量样品0.5-2ml量,配备7寸彩色液晶触摸屏,Cortex-A7内核,Linux操作系统操作介面简洁明了,新用户上手就能操作简洁明了的操作界面可迅速指引用户完成创建测试和数 据收集的整个过程,以快速便捷地进行粘度测量。还提供了新编程能力与结果分析,包括数据平均和 QC 上限下限警报。测试数据可直接记录到本地打印机或发送到电脑,也可通过 U 盘导出实验数据,机器远程升级功能。
免费咨询:02161474423/61128587/61474423
锥板粘度计
1、7 寸彩色触摸屏,显示参数更直观,使用操作方便,造型美观大方;金属外壳抗干扰
2、高精度步进电机,转速控制精确,内部采用同步减震系统,低噪音,免维护,运行平稳;先进的滚珠轴承经久耐用
3、可测量的粘度测量范围覆盖大多数样品的粘度;
4、具备数据存储功能,可存储多条测量结果;
5、配备 RS232 接口、打印功能,可连接打印机和电脑输出使用,多样化满足大众需求;
6、具有粘温曲线功能,可显示查看粘温时间测量曲线;
7、可选配备温度传感器接口,可实时监测样品温度;
8、具有定时测量功能,可根据需要自主选择开启或关闭;
9、无级变速/定级变速模式可选;
10、多种语言操作系统,可随机切换。主题颜色调节功能,可根据用户需求选择界面风格;
11、具有粘度单位、剪切应力单位、密度单位转换功能。
12、样品量少可以快速恒温(选配控温设备)
13、自动量程显示当前转子及转速组合下的最大测量粘度
14、选配脱机操作软件。
型号 | DV-IICPLV | DV-IICPRV | DV-IICPHA | DV-IICPHB |
量程范围(毫帕·秒)/cp/ mpa.s 1k=1000, 1M=1000000 | 40: 0.1-3K 41: 0.5-11K 42: 0.2-6K 51: 2-48K 52: 3-92K | 40: 1-32K 41: 5-122K 42: 2-64K 51: 20-512K 52: 39-983K | 40: 2.6-65K 41: 10-245 42: 5-128K 51: 41-1M 52: 78-2M | 40: 10.5-261K 41: 39-982K 42: 20-512K 51: 163-4M 52: 31-7.8M |
显示方式 | 7寸触摸屏 | |||
显示精度 | 0.01mpa·s | |||
旋转速度(转/分钟) | 0.1 ~ 250 (有级,无级变速任意切换) | |||
转子配置 | CP40 CP41 CP42 CP51 CP52(5个转子只配这其中的一个转子) | |||
转子样品量 | 40: 0.5ml; 41:2ml; 42:1ml 51:0.5ml; 52:0.5ml | |||
测量误差 | ±1 %(FS)牛顿流体 | |||
重 复 性 | ±0.2%(FS)牛顿流体 | |||
粘温曲线 | 全系可输出粘温时间曲线 | |||
温度显示精度 | 0.1℃ | |||
语言切换功能 | 中/英/日韩文切换 | |||
结束条件 | 倒计时、温度、百分比、点数、粘度 | |||
QC界限设置功能 | 温度、百分比、剪切应力、粘度 | |||
屏幕亮度调节 | 有 | |||
零位校准 | 有 | |||
打印功能 | 有 | |||
数据保存功能 | 10000 | |||
数据传输软件 | 标配 | |||
远程软件 | 选配 | |||
分辨率 | 1024*600 | |||
输出 | USB/RS232/ | |||
建议温度测量范围℃ | 5-80℃ | |||
产品尺寸mm | 300*355*540 | |||
测试记录方式 | 单点、多点(可设置时间间隔) | |||
显示功能 | 液晶屏可显示粘度、剪切率、剪切应力、转速、温度、百分比扭矩、 转子编号及所选转子在当前转速下可测的最大粘度值等 | |||
选配 | 控温设备KDC-0506A控温范围-5-100℃ |
序号 | 名称 | 数量 | 标配 | 选购件 |
1 | 主机 | 1套 | √ | |
2 | 转子 | 1 | √ | |
3 | 样品杯 | 1个 | √ | |
4 | 电源适配器 | 1只 | √ | |
5 | 合格证保修卡 | 1套 | √ | |
6 | 使用说明书 | 1本 | √ | |
7 | 温度传感器 | 1个 | √ | |
8 | 专用控温槽 | √ |
锥板粘度计各个转子样品量
转子号 | 容量 |
40号 | 0.5ml |
41号 | 2ml |
50号 | 1ml |
51号 | 0.5ml |
52号 | 0.5ml |